Region: Everest / Khumbu
Home of the world’s highest peak, and some of Nepal’s most storied trekking trails — from classic Everest Base Camp routes to quieter passes through the Khumbu.
| Month | Day | Night | Suitability |
|---|---|---|---|
| January | 2°C | -15°C | ✗ Not Recommended |
| February | 3°C | -14°C | ✗ Not Recommended |
| March | 10°C | -8°C | ● Variable |
| April | 15°C | -5°C | ✓ Good |
| May | 17°C | -3°C | ✓ Good |
| June | 18°C | 3°C | ● Variable |
| July | 18°C | 5°C | ✗ Not Recommended |
| August | 18°C | 5°C | ✗ Not Recommended |
| September | 16°C | 2°C | ● Variable |
| October | 14°C | -4°C | ✓ Good |
| November | 10°C | -9°C | ✓ Good |
| December | 4°C | -13°C | ✗ Not Recommended |
✓ Good to trek
● Variable
✗ Not recommended
-
Hello world!